
Прокладка для фланцев ГОСТ
Уважаемые коллеги и партнеры!
Рады сообщить Вам о расширении ассортимента!
Теперь Вы можете заказать Межфланцевые прокладки МФП (ГОСТ).
Межфланцевая прокладка МФП предназначена для герметизации межфланцевого соединения, соответствующего стандартам ГОСТ, в различных инженерных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения, кондиционирования, системах очистки бытовых и промышленных сточных вод.
Размеры | DN32-200 |
Материал | техническая резина ТМКЩ-С |
Толщина | 3 мм |
Температура | от -45°С до +80°С |
Давление | 10/16 |
Рабочая среда | воздух помещений, емкостей, сосудов; азот, инертные газы при давлении от 0.05 до 0.4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи с концентрацией не более 20% при давлении от 0.05 до 1.6 МПа. |
Технология изготовления соответствует ГОСТ 7338-90.
Таким образом, на данный момент уплотнения с «ушами» имеют следующие исполнения, представленные в разделе Фланцевые уплотнения, прокладки:
DN | ISO | ГОСТ | D1 | D2 | D3 | D | D4 |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |||
32 | + | + | 39 | 81 | 100 | 127 | 15 |
40 | + | + | 46 | 91 | 110 | 141 | 15 |
50 | + | + | 61 | 102 | 125 | 156 | 15 |
65 | + | + | 77 | 120 | 145 | 177 | 16 |
80 | + | + | 90 | 140 | 160 | 192 | 16 |
100 (а) | + | — | 115 | 158 | 180 | 212 | 16 |
100 (б) | — | + | 108 | 161 | 180 | 212 | 16 |
125 (а) | + | — | 141 | 185 | 210 | 242 | 16 |
125 (б) | — | + | 133 | 188 | 210 | 242 | 16 |
150 | — | + | 159 | 216 | 240 | 280 | 20 |
200 | + | + | 220 | 271 | 295 | 335 | 20 |
Ваши вопросы и заявки можно направить нашим менеджерам любым удобным для Вас способом:
по телефону +7 (812) 336 20 49
по электронной почте info@pg-ips.com
через Форму обратной связи на сайте.